数据快照
关注 256有研报 43无研报 213
美股 131港股 19A股 61加密 23其他 22
数据截至 2026-10-19
订阅后可排序
← 左右滑动,查看更多列 →
| 市场 | 信号档 | 现价 | 谨慎价 | 详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已触发 4 | ||||||
| D2B未解锁 | A股 | 已进买入区 | ||||
| E6R未解锁 | 美股 | 已进买入区 | ||||
| R6U未解锁 | 港股 | 已进买入区 | ||||
| X2K未解锁 | A股 | 已进买入区 | ||||
| 观察中 39 | ||||||
| U5Q未解锁 | 港股 | 接近 | ||||
| A3B未解锁 | 加密 | 较远 | ||||
| A5Q未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| B8F未解锁 | A股 | 较远 | ||||
| C6C未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| C7A未解锁 | A股 | 较远 | ||||
| C9W未解锁 | A股 | 较远 | ||||
| E9H未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| F2K未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| H7M未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| H9L未解锁 | A股 | 较远 | ||||
| J3G未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| J5K未解锁 | 加密 | 较远 | ||||
| J7W未解锁 | 加密 | 较远 | ||||
| J8L未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| K6K未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| K9Q未解锁 | 港股 | 较远 | ||||
| L5J未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| M5U未解锁 | 港股 | 较远 | ||||
| M7C未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| P2Z未解锁 | 加密 | 较远 | ||||
| P5Z未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| Q3E未解锁 | 加密 | 较远 | ||||
| Q9P未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| R3R未解锁 | 加密 | 较远 | ||||
| R7E未解锁 | A股 | 较远 | ||||
| S6R未解锁 | 港股 | 较远 | ||||
| T2C未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| T7C未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| U2R未解锁 | 港股 | 较远 | ||||
| U5T未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| V2J未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| V2Y未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| W9E未解锁 | 港股 | 较远 | ||||
| W9N未解锁 | 港股 | 较远 | ||||
| X3A未解锁 | 加密 | 较远 | ||||
| Y4V未解锁 | 美股 | 较远 | ||||
| Y7Z未解锁 | A股 | 较远 | ||||
| Z5G未解锁 | 加密 | 较远 | ||||
| 无研报 213 | ||||||
| 美股 · 112 家 · | ||||||
| 港股 · 11 家 · | ||||||
| A股 · 53 家 · | ||||||
| 加密 · 15 家 · | ||||||
| 其他 · 22 家 · | ||||||
当前显示 43 行,另有 5 个市场的汇总行
信号档:绿 已进买入区琥珀 接近空心 较远灰 复核中